2019年中国科学院选举产生了64名中国科学院院士和20名中国科学院外籍院士。中国工程院选举产生75位院士和29位外籍院士。光学领域新增院士7位(包括1位外籍院士)。
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 | 学部 |
1 | 骆清铭 | 生物影像学 | 海南大学、华中科技大学 | 生命科学和医学学部 |
2 | 崔铁军 | 电磁场与微波技术 | 东南大学 | 信息技术科学部 |
3 | 江风益 | 半导体光电材料与器件 | 南昌大学 | 信息技术科学部 |
4 | 相里斌 | 光学 | 中国科学院光电研究院 | 信息技术科学部 |
5 | 叶志镇 | 无机光电材料 | 浙江大学 | 技术科学部 |
序号 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国籍 | 专业 |
1 | 杰哈·莫罗 | Gérard Albert Mourou | 美国 | 光物理 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学部 |
1 | 罗先刚 | 中国科学院光电技术研究所 | 信息与电子工程学部 |
中国光学学会热烈祝贺各位新当选院士!
新闻来源:中国光学学会网站
新闻链接:http://www.cncos.org/infodetail.aspx?id=1546